至今(2009/1/5),我已有 112 種雀鳥的照片貼在 Flickr 了。紅色的是上次統計以來新加入的品種。
http://www.flickr.com/photos/isaac_chan/
編號 | 英文俗名 | 中文俗名 |
006 | Streaked Shearwater | 白額鸌 |
015 | Purple Heron | 草鷺 |
016 | Great Egret | 大白鷺 |
017 | Intermediate Egret | 中白鷺 |
018 | Little Egret | 小白鷺 |
019 | Swinhoe’s Egret | 黃嘴白鷺 |
020 | Pacific Reef Egret | 岩鷺 |
021 | Cattle Egret | 牛背鷺 |
022 | Chinese Pond Heron | 池鷺 |
023 | Striated Heron | 綠鷺 |
026 | Yellow Bittern | 黃葦鳽 |
029 | Black Bittern | 黑鳽 |
036 | Black-faced Spoonbill | 黑臉琵鷺 |
050 | Spot-billed Duck | 斑嘴鴨 |
063 | Osprey | 鶚(魚鷹) |
067 | Black Kite | 黑鳶 (麻鷹) |
069 | White-bellied Sea Eagle | 白腹海鵰 |
074 | Eastern Marsh Harrier | 白腹鷂 (澤鷂) |
087 | Peregrine Falcon | 遊隼 |
098 | Baillon’s Crake | 小田雞 |
099 | Ruddy-breasted Crake | 紅胸田雞 |
109 | Oriental Pratincole | 普通燕鴴 |
116 | Little Ringed Plover | 金眶鴴 |
117 | Kentish Plover | 環頸鴴 |
119 | Greater Sand Plover | 鐵嘴沙鴴 |
124 | Whimbrel | 中杓鷸 |
125 | Eurasian Curlew | 白腰杓鷸 |
127 | Spotted Redshank | 鶴鷸 |
128 | Common Redshank | 紅腳鷸 |
129 | Marsh Sandpiper | 澤鷸 |
134 | Wood Sandpiper | 林鷸 |
136 | Common Sandpiper | 磯鷸 |
137 | Grey-tailed Tattler | 灰尾鷸 |
144 | Common Snipe | 扇尾沙錐 |
157 | Curlew Sandpiper | 彎嘴濱鷸 |
163 | Black-tailed Gull | 黑尾鷗 |
180 | Gull-billed Tern | 鷗嘴噪鷗 |
181 | Caspian Tern | 紅嘴巨鷗 |
182 | Common Tern | 普通燕鷗 |
183 | Roseate Tern | 粉紅燕鷗 |
184 | Black-naped Tern | 黑枕燕鷗 |
186 | Bridled Tern | 褐翅燕鷗 |
189 | Greater Crested Tern | 大鳳頭燕鷗 |
192 | Oriental Turtle Dove | 山斑鳩 |
193 | Red Turtle Dove | 火斑鳩 |
207 | Plaintive Cuckoo | 八聲杜鵑 |
216 | Asian Barred Owlet | 斑頭鵂鶹 |
217 | Brown Hawk Owl | 鷹鴞 |
229 | Common Kingfisher | 普通翠鳥 |
230 | White-throated Kingfisher | 白胸翡翠 |
235 | Dollarbird | 三寶鳥 |
238 | Eurasian Wryneck | 蟻鴷 |
247 | Eurasian Skylark | 雲雀 |
255 | Yellow Wagtail | 黃鶺鴒 |
258 | White Wagtail | 白鶺鴒 |
259 | Richard’s Pipit | 田鷚 |
260 | Olive-backed Pipit | 樹鷚 |
261 | Red-throated Pipit | 紅喉鷚 |
265 | Black-winged Cuckoo-shrike | 暗灰鵑鵙 |
271 | Chinese Bulbul | 白頭鵯 |
272 | Sooty-headed Bulbul | 白喉紅臀鵯 |
277 | Bull-headed Shrike | 牛頭伯勞 |
278 | Brown Shrike | 紅尾伯勞 |
279 | Long-tailed Shrike | 棕背伯勞 |
283 | Siberian Rubythroat | 紅喉歌鴝(紅點頦) |
285 | Bluethroat | 藍喉歌鴝(藍點頦) |
286 | Red-flanked Bluetail | 紅脇藍尾鴝 |
287 | Oriental Magpie Robin | 鵲鴝 |
289 | Daurian Redstart | 北紅尾鴝 |
292 | Common Stonechat | 黑喉石(即鳥) |
293 | Grey Bushchat | 灰林(即鳥) |
297 | Blue Rock Thrush | 藍磯鶇 |
298 | Blue Whistling Thrush | 紫嘯鶇 |
303 | Common Blackbird | 烏鶇 |
306 | Pale Thrush | 白腹鶇 |
310 | Rufous-capped Babbler | 紅頭穗鶥 |
317 | Silver-eared Mesia | 銀耳相思鳥 |
343 | Zitting Cisticola | 棕扇尾鶯 |
344 | Bright-capped Cisticola | 黃頭扇尾鶯 |
346 | Plain Prinia | 褐頭鷦鶯 |
349 | Dusky Warbler | 褐柳鶯 |
354 | Yellow-browed Warbler | 黃眉柳鶯 |
356 | Arctic Warbler | 極北柳鶯 |
357 | Greenish Warbler | 暗綠柳鶯 |
361 | Blyth’s Leaf Warbler | 冠紋柳鶯 |
367 | Grey-streaked Flycatcher | 斑胸鶲 |
368 | Dark-sided Flycatcher | 烏鶲 |
369 | Asian Brown Flycatcher | 北灰鶲 |
373 | Narcissus Flycatcher | 黃眉姬鶲 |
375 | Mugimaki Flycatcher | 鴝姬鶲 |
377 | Red-throated Flycatcher | 紅喉姬鶲 |
383 | Grey-headed Flycatcher | 方尾鶲 |
386 | Japanese Paradise Flycatcher | 紫壽帶鳥 |
389 | Great Tit | 大山雀 |
391 | Velvet-fronted Nuthatch | 絨額鳾 |
402 | Little Bunting | 小鵐 |
406 | Yellow-breasted Bunting | 黃胸鵐 |
407 | Chestnut Bunting | 栗鵐 |
409 | Japanese Yellow Bunting | 硫黃鵐 |
410 | Black-faced Bunting | 灰頭鵐 |
414 | Brambling | 燕雀 |
415 | Grey-capped Greenfinch | 金翅雀 |
421 | Scaly-breasted Munia | 斑文鳥 |
427 | Red-billed Starling | 絲光椋鳥 |
434 | White-shouldered Starling | 灰背椋鳥 |
435 | Common Myna | 家八哥 |
436 | Crested Myna | 八哥 |
437 | Black-naped Oriole | 黑枕黃鸝 |
438 | Black Drongo | 黑卷尾 |
444 | Common Magpie | 喜鵲 |
447 | Large-billed Crow | 大嘴烏鴉 |
- | Short-tailed Shearwater | 短尾鸌 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。