至今(2009/12/1),我已有 162 種雀鳥的照片貼在 Flickr 了。紅色的是上次統計以來新加入的品種。
http://www.flickr.com/photos/isaac_chan/
編號 | 英文名 | 中文名 |
003 | Great Crested Grebe | 鳳頭鸊鷉 |
006 | Streaked Shearwater | 白額鸌 |
006.4 | Short-tailed Shearwater | 短尾鸌 |
010 | Great Cormorant | 鸕鶿 |
014 | Grey Heron | 蒼鷺 |
015 | Purple Heron | 草鷺 |
016 | Great Egret | 大白鷺 |
017 | Intermediate Egret | 中白鷺 |
018 | Little Egret | 小白鷺 |
019 | Swinhoe’s Egret | 黃嘴白鷺 |
020 | Pacific Reef Egret | 岩鷺 |
021 | Cattle Egret | 牛背鷺 |
022 | Chinese Pond Heron | 池鷺 |
023 | Striated Heron | 綠鷺 |
026 | Yellow Bittern | 黃葦鳽 |
029 | Black Bittern | 黑鳽 |
036 | Black-faced Spoonbill | 黑臉琵鷺 |
043 | Eurasian Wigeon | 赤頸鴨 |
047 | Common Teal | 綠翅鴨 |
050 | Spot-billed Duck | 斑嘴鴨 |
053 | Northern Shoveler | 琵嘴鴨 |
063 | Osprey | 鶚(魚鷹) |
067 | Black Kite | 黑鳶 (麻鷹) |
069 | White-bellied Sea Eagle | 白腹海鵰 |
074 | Eastern Marsh Harrier | 白腹鷂 (澤鷂) |
076 | Chinese Goshawk | 赤腹鷹 |
080 | Common Buzzard | 普通鵟 |
087 | Peregrine Falcon | 遊隼 |
096 | Band-bellied Crake | 斑脇田雞 |
098 | Baillon’s Crake | 小田雞 |
099 | Ruddy-breasted Crake | 紅胸田雞 |
101 | White-breasted Waterhen | 白胸苦惡鳥 |
103 | Common Moorhen | 黑水雞 |
105 | Pheasant-tailed Jacana | 水雉 |
108 | Pied Avocet | 反嘴鷸 |
109 | Oriental Pratincole | 普通燕鴴 |
112 | Pacific Golden Plover | 太平洋金斑鴴 |
113 | Grey Plover | 灰斑鴴 |
116 | Little Ringed Plover | 金眶鴴 |
117 | Kentish Plover | 環頸鴴 |
119 | Greater Sand Plover | 鐵嘴沙鴴 |
124 | Whimbrel | 中杓鷸 |
125 | Eurasian Curlew | 白腰杓鷸 |
127 | Spotted Redshank | 鶴鷸 |
128 | Common Redshank | 紅腳鷸 |
129 | Marsh Sandpiper | 澤鷸 |
134 | Wood Sandpiper | 林鷸 |
135 | Terek Sandpiper | 翹嘴鷸 |
136 | Common Sandpiper | 磯鷸 |
137 | Grey-tailed Tattler | 灰尾鷸 |
138 | Ruddy Turnstone | 翻石鷸 |
139 | Red-necked Phalarope | 紅頸瓣蹼鷸 |
144 | Common Snipe | 扇尾沙錐 |
157 | Curlew Sandpiper | 彎嘴濱鷸 |
161 | Pomarine Jaeger | 中賊鷗 |
161.5 | Parasitic Jaeger | 短尾賊鷗 |
162 | Long-tailed Jaeger | 長尾賊鷗 |
163 | Black-tailed Gull | 黑尾鷗 |
165 | Heuglin’s Gull | 烏灰銀鷗 |
173 | Black-headed Gull | 紅嘴鷗 |
176 | Saunders’s Gull | 黑嘴鷗 |
178 | Whiskered Tern | 鬚浮鷗 |
180 | Gull-billed Tern | 鷗嘴噪鷗 |
181 | Caspian Tern | 紅嘴巨鷗 |
182 | Common Tern | 普通燕鷗 |
183 | Roseate Tern | 粉紅燕鷗 |
184 | Black-naped Tern | 黑枕燕鷗 |
185 | Aleutian Tern | 白腰燕鷗 |
186 | Bridled Tern | 褐翅燕鷗 |
189 | Greater Crested Tern | 大鳳頭燕鷗 |
192 | Oriental Turtle Dove | 山斑鳩 |
193 | Red Turtle Dove | 火斑鳩 |
207 | Plaintive Cuckoo | 八聲杜鵑 |
216 | Asian Barred Owlet | 斑頭鵂鶹 |
217 | Brown Hawk Owl | 鷹鴞 |
226 | Little Swift | 小白腰雨燕 |
229 | Common Kingfisher | 普通翠鳥 |
230 | White-throated Kingfisher | 白胸翡翠 |
235 | Dollarbird | 三寶鳥 |
238 | Eurasian Wryneck | 蟻鴷 |
247 | Eurasian Skylark | 雲雀 |
255 | Yellow Wagtail | 黃鶺鴒 |
258 | White Wagtail | 白鶺鴒 |
259 | Richard’s Pipit | 田鷚 |
260 | Olive-backed Pipit | 樹鷚 |
261 | Red-throated Pipit | 紅喉鷚 |
265 | Black-winged Cuckoo-shrike | 暗灰鵑鵙 |
269 | Scarlet Minivet | 赤紅山椒鳥 |
271 | Chinese Bulbul | 白頭鵯 |
272 | Sooty-headed Bulbul | 白喉紅臀鵯 |
275 | Orange-bellied Leafbird | 橙腹葉鵯 |
277 | Bull-headed Shrike | 牛頭伯勞 |
278 | Brown Shrike | 紅尾伯勞 |
279 | Long-tailed Shrike | 棕背伯勞 |
283 | Siberian Rubythroat | 紅喉歌鴝(紅點頦) |
285 | Bluethroat | 藍喉歌鴝(藍點頦) |
286 | Red-flanked Bluetail | 紅脇藍尾鴝 |
287 | Oriental Magpie Robin | 鵲鴝 |
289 | Daurian Redstart | 北紅尾鴝 |
292 | Common Stonechat | 黑喉石(即鳥) |
293 | Grey Bushchat | 灰林(即鳥) |
297 | Blue Rock Thrush | 藍磯鶇 |
298 | Blue Whistling Thrush | 紫嘯鶇 |
299 | Orange-headed Thrush | 橙頭地鶇 |
303 | Common Blackbird | 烏鶇 |
305 | Grey-backed Thrush | 灰背鶇 |
306 | Pale Thrush | 白腹鶇 |
307 | Eyebrowed Thrush | 白眉鶇 |
310 | Rufous-capped Babbler | 紅頭穗鶥 |
314 | Black-throated Laughingthrush | 黑喉噪鶥 |
317 | Silver-eared Mesia | 銀耳相思鳥 |
323 | Asian Stubtail Warbler | 鱗頭樹鶯 |
335 | Black-browed Reed Warbler | 黑眉葦鶯 |
343 | Zitting Cisticola | 棕扇尾鶯 |
344 | Bright-capped Cisticola | 黃頭扇尾鶯 |
346 | Plain Prinia | 褐頭鷦鶯 |
347 | Common Tailorbird | 長尾縫葉鶯 |
349 | Dusky Warbler | 褐柳鶯 |
352 | Pallas’s Leaf Warbler | 黃腰柳鶯 |
354 | Yellow-browed Warbler | 黃眉柳鶯 |
356 | Arctic Warbler | 極北柳鶯 |
357 | Greenish Warbler | 暗綠柳鶯 |
361 | Blyth’s Leaf Warbler | 冠紋柳鶯 |
367 | Grey-streaked Flycatcher | 斑胸鶲 |
368 | Dark-sided Flycatcher | 烏鶲 |
369 | Asian Brown Flycatcher | 北灰鶲 |
371 | Verditer Flycatcher | 銅藍鶲 |
373 | Narcissus Flycatcher | 黃眉姬鶲 |
375 | Mugimaki Flycatcher | 鴝姬鶲 |
377 | Red-throated Flycatcher | 紅喉姬鶲 |
383 | Grey-headed Flycatcher | 方尾鶲 |
386 | Japanese Paradise Flycatcher | 紫壽帶鳥 |
389 | Great Tit | 大山雀 |
390 | Yellow-cheeked Tit | 黃頰山雀 |
391 | Velvet-fronted Nuthatch | 絨額鳾 |
394 | Scarlet-backed Flowerpecker | 朱背啄花鳥 |
395 | Fork-tailed Sunbird | 叉尾太陽鳥 |
397 | Japanese White-eye | 暗綠繡眼鳥 |
402 | Little Bunting | 小鵐 |
406 | Yellow-breasted Bunting | 黃胸鵐 |
407 | Chestnut Bunting | 栗鵐 |
409 | Japanese Yellow Bunting | 硫黃鵐 |
410 | Black-faced Bunting | 灰頭鵐 |
414 | Brambling | 燕雀 |
415 | Grey-capped Greenfinch | 金翅雀 |
418 | Yellow-billed Grosbeak | 黑尾蠟嘴雀 |
420 | White-rumped Munia | 白腰文鳥 |
421 | Scaly-breasted Munia | 斑文鳥 |
427 | Red-billed Starling | 絲光椋鳥 |
433 | Black-collared Starling | 黑領椋鳥 |
434 | White-shouldered Starling | 灰背椋鳥 |
435 | Common Myna | 家八哥 |
436 | Crested Myna | 八哥 |
437 | Black-naped Oriole | 黑枕黃鸝 |
438 | Black Drongo | 黑卷尾 |
439 | Ashy Drongo | 灰卷尾 |
440 | Hair-crested Drongo | 髮冠卷尾 |
442 | Blue Magpie | 紅嘴藍鵲 |
444 | Common Magpie | 喜鵲 |
447 | Large-billed Crow | 大嘴烏鴉 |
780 | Hawfinch | 錫嘴雀 |
915 | Steppe Eagle | 草原鵰 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。